《蘑菇战争 2》宝箱掉率说明
通用规则
如果“概率”列中的值小于 100%,系统将首先根据该列中指定的概率确定资源是否掉落 。
如果掉落成功,玩家将获得“数量”列中指定的资源量(在定义范围内的随机值)。
卡牌类型与卡牌
- 可掉落的卡牌类型取决于玩家当前已解锁的英雄 。
- 每解锁一个英雄,掉落池中就会增加 4 种新的卡牌类型——每个技能对应一种 。
- 卡牌掉落时,系统首先随机确定不同卡牌类型的数量,然后确定卡牌总数 。
- 每种选定的卡牌类型至少保证掉落 1 张卡牌 。
- 如果玩家已经收集齐了某个特定技能所需的最高卡牌数量,这些卡牌将暂时从掉落池中移除 。
- 直到所有英雄的所有技能卡牌全部集齐,这些卡牌才会再次掉落 。
英雄灵魂
英雄灵魂按照严格定义的顺序掉落。所有英雄分为 4 组 :
- 第 1 组:鲁多, 克里, 帕姆
- 第 2 组:艾纳, 马提欧, 斯特拉, 特里尼, 安赫
- 第 3 组:肯诺, 资克, 多拉, 克洛茨
- 第 4 组:威尔福德, 皮克索, 基亚, 莫罗
在玩家解锁第 1 组中的所有英雄(即收集齐每个英雄所需的灵魂数量)之前,后续组别的灵魂不会掉落 。
一旦第 1 组英雄全部解锁,第 2 组将加入掉落池,依此类推 。
单次宝箱开启最多只能掉落一种英雄灵魂 。
如果掉落时选中的英雄所需的解锁灵魂数少于“数量”列中指定的数值,玩家将仅获得解锁该英雄所需的准确灵魂数量 。
宝箱列表
普通宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 360–520 | 100% |
| 宝石 | 1–4 | 40% |
| 卡牌 | 3–4 | 100% |
| 卡牌类型 | 1–2 | 100% |
| 符文 | 1 | 1% |
| 灵魂 | 1–3 | 30% |
入门礼包

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 15000 | 100% |
| 宝石 | 300 | 100% |
| 卡牌 | 25 | 100% |
| 卡牌类型 | 4 | 100% |
| 符文 | 0 | — |
| 灵魂 | 1000 | 100% |
白银宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 320–480 | 100% |
| 宝石 | 1–3 | 20% |
| 卡牌 | 2-3 | 100% |
| 卡牌类型 | 1 | 100% |
| 灵魂 | 1-2 | 50% |
黄金宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 720–960 | 100% |
| 宝石 | 2–8 | 50% |
| 卡牌 | 6–9 | 100% |
| 卡牌类型 | 3-5 | 100% |
| 符文 | 1 | 50% |
| 灵魂 | 3-6 | 80% |
皇家宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 2800–4800 | 100% |
| 宝石 | 6–15 | 85% |
| 卡牌 | 14–20 | 100% |
| 卡牌类型 | 5–6 | 100% |
| 符文 | 2–3 | 100% |
| 灵魂 | 4–8 | 100% |
胜利宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 400–800 | 100% |
| 宝石 | 1-3 | 50% |
| 卡牌 | 6–8 | 100% |
| 卡牌类型 | 4–4 | 100% |
| 灵魂 | 2–3 | 80% |
荣耀宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 800–1200 | 100% |
| 宝石 | 3–6 | 50% |
| 卡牌 | 10–12 | 100% |
| 卡牌类型 | 4 | 100% |
| 符文 | 1 | 100% |
| 灵魂 | 4–6 | 80% |
促销箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 480–650 | 100% |
| 宝石 | 2–5 | 20% |
| 卡牌 | 2–3 | 100% |
| 卡牌类型 | 1 | 100% |
| 符文 | 1-2 | 70% |
| 灵魂 | 1–2 | 50% |
圣诞宝箱
| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 720–960 | 100% |
| 宝石 | 2–8 | 80% |
| 卡牌 | 6–9 | 100% |
| 卡牌类型 | 3–5 | 100% |
| 符文 | 1 | 50% |
| 灵魂 | 3–6 | 50% |
史诗宝箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金币 | 8000–12000 | 100% |
| 卡牌 | 35–45 | 100% |
| 卡牌类型 | 7-8 | 100% |
| 符文 | 3–5 | 100% |
| 灵魂 | 10–15 | 100% |
装备箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 装备总数 | 2 | 100% |
| 普通装备 | 0-2 | 32.26% |
| 罕见装备 | 0-2 | 64.52% |
| 稀有装备 | 0-2 | 3.23% |
| 普通碎片 | 1–5 | 80% |
| 罕见碎片 | 1–3 | 50% |
| 稀有碎片 | 1–3 | 25% |
| 雕文 | 0–2 | 50% |
魔力装备箱

| 资源类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 装备总数 | 3 | 100% |
| 罕见装备 | 0-3 | 17.24% |
| 稀有装备 | 0-3 | 68.97% |
| 史诗装备 | 0-3 | 13.79% |
| 罕见碎片 | 2–8 | 80% |
| 稀有碎片 | 4–7 | 50% |
| 史诗碎片 | 1–3 | 10% |
| 雕文 | 1–5 | 100% |
